Product Details
| WS-10112 | WS-10012 | WS-9912 | WS-8912 |
| 12"Rubber Edge PP cone | 12"Rubber Edge PP cone | 12"Rubber Edge paper cone | 12"Rubber Nonpressed cone |
| 70 OZ, 2 "AOSV, 4 layer | 70 OZ, 2 "AOSV, 4 layer | 40 OZ, 2 "AOSV, 4 layer | 100 OZ(50*2), 2"AOSV, 4 layer |
| Frequency 35-2000 HZ | Frequency 35-2000 HZ | Frequency 35-2000 HZ | Frequency 35-2000 HZ |
| Impedance 4 Ω | Impedance 4 Ω | Impedance 4 Ω | Impedance 4 Ω |
| SPL:91dB | SPL:91dB | SPL:91dB | SPL:90dB |
| Max.power 500W | Max.power 450W | Max.power 300W | Max.power 450W |
Other Products
Related KeyWords