Product Details
| Model name | WCT1502A | WCT1502 | WCT1202A | WCT1202 |
| Power RMS | 180W | 400W | 150W | 300W |
| Power PEAK | 350W | 800W | 300W | 600W |
| Frequency | 43Hz-20KHz | 43Hz-20KHz | 44Hz-20KHz | 44Hz-20KHz |
| Sensitivity(1w@1m) | 98dB | 98dB | 97dB | 97dB |
| Peak SPL | 128dB | 128dB | 127dB | 127dB |
| LF system | 15"woofer, 50OZmagnet, 2.5"VoiceCoil.Steel Frame | 15"woofer, 50OZmagnet, 2.5"VoiceCoil.Steel Frame | 12"woofer, 40OZmagnet, 2"VoiceCoil.Steel Frame | 12"woofer, 40OZmagnet, 2"VoiceCoil. Steel Frame |
| HF system | 1.34"Titanium | 1.34"Titanium | 1.34"Titanium | 1.34"Titanium |
| Voltage | 115V/230V | passive | 115V/230V | passive |
| Amplifier | nomo amplifier | passive | nomo amplifier | passive |
| Cabinet material | Flakeboard, carpet covered | Flakeboard, carpet covered | Flakeboard, carpet covered | Flakeboard, carpet covered |
Other Products
Related KeyWords