Product Details
|
PRODUCT |
WSA12 | WSA15 | WSA18 | WSA28 |
| Configuration | Vented subwoofer | Vented subwoofer | Vented subwoofer | Vented subwoofer |
| Freq Response(-10dB) | 50-4 KHz | 46-3KHz | 38-2.5KHz | 38-2.5KHz |
| Sensitivity(1W@1m) | 96 dB | 98 dB | 98 dB | 99dB |
| Nominal Impedance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| Rated power | 250 Watts | 300 Watts | 400 Watts | 600 Watts |
| Max.Power | 500 Watts | 600 Watts | 800 Watts | 1200 Watts |
| dispersion(HXV) |
/ |
/ |
/ |
/ |
| Crossover Freq | 80-200KHz | 80-200KHz | 80-150KHz | 80-150KHz |
| Low Frequency | 12''SUBWoofer | 15''SUBWoofer | 18''SUBWoofer | 18''×2SUBWoofer |
| Input Connector | 1×Speakon(4P) | 1×Speakon (4P) | 1×Speakon (4P) | 1×Speakon (4P) |
| Output Connector | 1×Speakon (4P) | 1×Speakon (4P) | 1×Speakon(4P) | 1×Speakon(4P) |
| Cashing Dimension(W×D×H) | 390×375×425mm | 465×420×525mm | 580×500×655mm | 970×730×665mm |
Other Products
Related KeyWords