Product Details
| Model number | CX-108D 8" | CX-110D 10" | CX-112D 12" |
| Magnet Structure | 30 0Z | 34 0Z | 40 0Z |
| Power Handing | 300W | 400W | 500W |
| Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | |
| Sensitivity | 88dB±2 | 89dB±2 | 89dB±2 |
| Frequency Response | 35-2.5KHz | 35-2.5KHz | 35-2.5KHz |
| Dimensions | 323*295*(250+340)mm | 478*365*(300+380)mm | 458*365*(320+400)mm |
Other Products
Related KeyWords